В чемпіонаті області з футболу у вищій лізі нині лідирує ФК «Патріот» (Кукавка), який в 11-у турі в гостях переміг ФК «Козятин» – 0:1. Його головний переслідувавач ФК «Поділля» (Кирнасівка) в гостях здолав ФК «Юхимівка» – 1:4.
Але, як повідомляє обласна федерація футболу, цей результат анульовано. ФК «Поділля» (Кирнасівка) зараховано поразку (0:3) за участь в грі відстороненого футболіста Станіслава Іванова (3 жовті картки), згідно із ст.20 п.8 Регламенту змагань.
Турнірна таблиця чемпіонату області з футболу (вища ліга) сезону 2014-2015 рр. ІІ коло
(станом на 23 квітня 2015 року)
1 | ФК «Патріот» (Кукавка) | 11 | 9 | 2 | 0 | 45:7 | 29 |
2 | ФК «Поділля» (Кирнасівка) | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:11 | 25 |
3 | ФК «Факел» (Липовець) | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:8 | 23 |
4 | ФК «Шляховик» (Погребище) | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:15 | 20 |
5 | ФК «Вінниця» (Вінниця) | 11 | 5 | 3 | 3 | 26:9 | 18 |
6 | ФК «Юхимівка» (Юхимівка) | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:26 | 10 |
7 | ФК «Козятин» (Козятин) | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:21 | 9 |
8 | ФК «Авангард-Енергія» (Ладижин) | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:29 | 9 |
9 | ВО ДЮСШ (Вінниця) | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:28 | 7 |
10 | ФК «Жмеринка» (Жмеринка) | 11 | 1 | 0 | 10 | 13:47 | 3 |
Результати ХІ Туру (18 квітня 2015)
51. | “Факел” | — | ФК “Жмеринка” | 3:1 | |
52. | ФК “Юхимівка” | — | “Поділля” | 3:0 | |
53. | ФК “Козятин” | — | “Патріот” | 0:1 | |
54. | “Авангард-Енергія” | — | ВО ДЮСШ | 1:1 | |
55. | ФК “Вінниця” | — | “Шляховик” | 2:0 |
Наступний ХІІ Тур (25 квітня 2015)
56. | ФК “Жмеринка” | — | ФК “Вінниця” | |
57. | “Патріот” | — | ФК “Юхимівка” | |
58. | “Поділля” | — | “Авангард-Енергія” | |
59. | “Шляховик” | — | ФК “Козятин | |
60. | ВО ДЮСШ | — | “Факел” |